Knappe Niederlage im Schlagerspiel
15.01.2012 18:18 von Stefan Tropper
GSV St. Radegund : BSM HIB Liebenau 2:3
Wie schon beim ersten Aufeinandertreffen beider Teams in November entwickelte sich ein spannendes und äußerstknappes Spiel. Der GSV spielte von Beginn an konzentriert und sicherte sich den ersten Satz. Auch in Durchgang zwei war die Lagger Truppe spielbestimmend und setzte sich mit 24:20 ab. Durch eigenes Unvermögen sowie fragwürdige Schiedsrichterpfiffe konnte das BSM den Satz aber noch auf 26:24 drehen. Die Sätze 3 und 4 gingen klarer aus konnten aber keine Entscheidung bringen. Durchgang 5 war wieder knapp doch beim Stand von 12:12 verließ die Radegunder die Konzentration und die Grazer sicherten sich den bereits 11. Sieg in dieser Saison.
| Liga | 1. Landesliga Herren Grunddurchgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begegnung | BSM HIB Liebenau Graz - GSV St. Radegund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 13.01.2012 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halle | Union-Ballspielhalle {GRAZ} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endstand | 3:2 (23:25, 26:24, 16:25, 25:19, 15:12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieldauer | 115 ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Schiri | Felix KUBIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Schiri | Gernot SCHIRMBACHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scorer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||