Auswärtssieg in Feldbach
04.12.2011 19:38 von Stefan Tropper
TUS Vullkanland Volleys Feldbach - GSV St. Radegund 1:3 (28:26, 20:25, 19:25, 19:25)
Nach der schwachen Auswärtsvorstellung in Deutschlandsberg und der mäßigen Leistung im Cup, haben sich die Radegunder Volleyballer mit einem 3:1 Erfolg in Feldbach rehabilitiert.
Schon im ersten Satz startete die Lagger Truppe gut und konnte zwischenzeitlich eine 5 Punktevorsprung erspielen. Gegen Fortdauer des Satz schmolz dieser aber kontinuierlich und die Gastgeber aus Feldbach setzen mit 28:26 durch. Der GSV ließ sich aber nicht beirren und zeigte auch in den folgenden Sätzen druckvolles Volleyball. Besonders Schreiber und Mairold waren vom Feldbacher Block kaum unter Kontrolle zu bringen. Auch die solide Annahme war ein entscheidender Faktor für die drei klaren Satzgewinne zum 3:1 Sieg. Mit diesem Erfolg schiebt sich der GSV St. Radegund wieder auf Platz 3 vor.
| Liga | 1. Landesliga Herren Grunddurchgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begegnung | TUS Vullkanland Volleys Feldbach - GSV St. Radegund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 04.12.2011 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halle | Neue Turnhalle {FELDBACH} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endstand | 1:3 (28:26, 20:25, 19:25, 19:25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieldauer | 109 ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Schiri | Markus DEUTSCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Schiri | Günther LEBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scorer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||